定频振动试验台/调频振动试验机/电磁振动台
一、使用振动试验设备的优点
1. 设计时,可分析破坏点、易不良点
2. 质量时,可分析每一批和记游戏所产生的不同点和不良点
3. 生产时,可*一边振动一边测量,使和记游戏不良率早发现。
4. 耐久测量,让和记游戏耐久使用、使不耐久的组件提早改进,公司品牌口碑即会更好。
二、规格与技术参数:
型号 | LD-L | LD-HL | LD--F | LD-HF | LD-TF | LD-T | LD-HT | LD-TT | ||||
功能 | 正弦波、调幅、定频 | 正弦波,调幅,可程式,扫频,倍频,时间控制,485通迅接口,对数 | ||||||||||
大试验负载Kg | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
频率范围0.01Hz | 电源频率 | 1-600(1S到1年的时间) | 1-5000(1S到1年的时间) | |||||||||
扫频范围0.01Hz | 无 | 1-600(1S到30天的时间) | 1-5000(1S到30天的时间) | |||||||||
振幅 | 0— | |||||||||||
大加速度 | | |||||||||||
振动方向 | 垂直 | 水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | 垂直 | 水平 | 垂直+水平 | ||||
振动波形 | 正弦波 | |||||||||||
可程式(0.01Hz) | 无 | 无 | 1-600(15段/65500S可循环) | 1-5000(15段/65500S可循环) | ||||||||
倍频(0.01Hz) | 无 | 无 | 1-600(15段/65500S可循环) | 1-5000(15段/65500S可循环) | ||||||||
485通迅接口 | 无 | 无 | 可连接电脑做控制区、储存、记录、打印功能(电脑控制为OPTION) | |||||||||
时间控制 | 任何时间可设(秒为单位) | |||||||||||
振动机功率 | 2.2KW | 3.8KW | ||||||||||
工作台尺寸 | | |||||||||||
电源电压(V) | 220V | 380V | ||||||||||
大电流(A) | 10 | |||||||||||
台体尺寸(CM) | 50*20*50 | 50*25*20 | 50*20*50 | 50*25*50 | 二个台面 | 50*20*50 | 50*25 *50 | 二个台面 | ||||
注:加速度与振幅换算 大振幅=20/(0.002×f2) 加速度=0.002×f2(频率HZ)×D(振幅p-pmm) |
三、和记游戏概述:
振动试验机是检测和记游戏在运送、使用、保存中会产生碰撞、振动,使和记游戏在某一段时间产生不良变化,严重影响和记游戏的使用和造成不必要的经济损失,振动试验机能让和记提早知道和记游戏或和记游戏中的部件的耐振寿命,从而确定和记游戏设计及功能的要求标准。
四、符合标准:
振动试验机符合GB/2423;IEC
上一和记游戏:DW -500低温恒温实验箱标准
下一和记游戏:YWX/Q-750河北盐雾腐蚀试验箱
电话
微信扫一扫